Talk to us
08045802503
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
प्रदर्शन | बैक लाइट के साथ बड़ी 20x4 एलसीडी |
वज़न | लगभग 6.2 किग्रा |
थेरेपी मोड | 4 पोल क्लासिक, 4 पोल वेक्टर, 2 पोल मॉड्यूलेटेड |
स्पेक्ट्रम | 01-150 मेगाहर्ट्ज |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 220V |
ब्रांड | फिजियो इंटरनेशनल |
नमी | 10% से 40% |
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम | 100 |
कमरे का तापमान | 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस |
पावर फ्यूज | 1 एम्पियर |
वाट क्षमता | 50 वाट |
उपयोगकर्ता प्रोग्राम को अनुकूलित करें | 50 |
अधिकतम आउटपुट करंट | 100mA डिजिटल डिस्प्ले CH1 और CH2 |
वाहक आवृत्ति | 2 किलोहर्ट्ज़ और 4 किलोहर्ट्ज़ |
बेस एएमएफ | 1-150 मेगाहर्ट्ज |
समय | 60 मि |
दसियों मोड | निरंतर/विस्फोट |
दसियों आउटपुट | 150 वी पीक टू पीक |
परीक्षण आवृत्ति | 1 हर्ट्ज़ के 1 से 250 हर्ट्ज़ स्टेप्स |
बर्स्ट मोड | 1,2,3,4 और 5 हर्ट्ज़ |
अल्ट्रासोनिक आवृत्ति | 1 मेगाहर्ट्ज |
कॉन मोड में अधिकतम आउटपुट | 2w/सेमी |
पल्स मोड में अधिकतम आउटपुट | 3w/सेमी |
नाड़ी आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
पल्स टेम्पोरल पीक | कर्तव्य चक्र 12,14,18,116 (औसत अनुपात) |
ट्रांसड्यूसर | 1 मेगाहर्ट्ज दो ट्रांसड्यूसर (नियमित और पॉइंटेड) |







Price: Â
पोर्टेबल : हाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
मटेरियल : स्टील
पुन: उपयोग करने योग्य : हाँ
पोर्टेबल : हाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा : आवश्यकता के अनुसार
माप की इकाई : Volt/Volts
मटेरियल : स्टील
पुन: उपयोग करने योग्य : नहीं
टेक्नोलॉजी : डिजीटल
पोर्टेबल : हाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा : 2
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
मटेरियल : स्टील
पुन: उपयोग करने योग्य : नहीं
टेक्नोलॉजी : डिजीटल
पोर्टेबल : नहीं
न्यूनतम आदेश मात्रा : 50
माप की इकाई : Unit/Units
मटेरियल : आयरन
पुन: उपयोग करने योग्य : हाँ
टेक्नोलॉजी : डिजीटल